11月18日 今天 · 山西大同实况 -2℃

大同天气大同15天天气预报

☁️ -4~4℃ 阴西北风 4级 · 湿度47%
空气质量166 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出06:29
日落16:22
相对湿度47%
🌤 大同未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 4℃ / -4℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -5℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 -2℃ / -6℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 -1℃ / -7℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 3℃ / -8℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 5℃ / -5℃ 北风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 -1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 1℃ / -8℃ 西风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 10℃ / -4℃ 东南风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 7℃ / 0℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 5℃ / -5℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 10℃ / 0℃ 南风 3级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 3℃ / -5℃ 西北风 3级
12月02日 周三 ☁️阴 2℃ / -6℃ 东南风 3级
大同生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
友情链接:迅捷酒店用品精选博悦化工企业汇小乐哥厨具商城迅然运动装备港
↑